Ob als Alternative zum Kauf, zur Bewältigung von Auftragsspitzen oder als Ersatz-Lagergerät während einer Reparatur: Auch von Zillertal aus können Sie auf unseren großen Gerätepark an Arbeitsbühnen zur Miete zurückgreifen. Selbstverständlich sorgen wir auch für den Transport nach Zillertal und die spätere Abholung. Und wenn Sie nach dem Einsatz vor Ort in Zillertal die gemietete Arbeitsbühne behalten möchten, unterbreiten wir gerne ein attraktives Angebot über Kauf, Weitervermietung oder Finanzierung der Arbeitsbühne.
Sortierung: Hersteller | Preis | Tragkraft | Baujahr
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkr. | Antrieb | Hubh. | Arbeitsh. | Bauh. | Freih. | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genie | 14122019002 | Super Hois GH 5.6 Materiallift | 113 kg | Hand | 1370 mm | ||||
JLG | 3758-3756-3757-3759-3855 | R1932 | 120 kg | Elektro | 7800 mm | 2100 mm | |||
Genie | 1592 | Super Hois GH 3.8 Materiallift | 136 kg | Hand | 1040 mm | ||||
Genie | 20022023004 | AWP 30S | 159 kg | Elektro | 11000 mm | 1980 mm | |||
Genie | SOFORTLIEFERBARLAGERNDINWIEN | AWP 20S bis AWP 40S | 159 kg | Elektro | 6170 mm | 800 mm | |||
Genie | 22022023001 | GR 20 | 159 kg | Elektro | 8020 mm | 1980 mm | |||
Genie | SOFORTLIEFERBARLAGERND | IWP 20S bis 30S | 159 kg | Elektro | 2850 mm | 50 mm | |||
Genie | 3478 | GR 20 | 159 kg | Elektro | 8020 mm | 1980 mm | |||
Genie | 4004 | Z 33/18 | 200 kg | Elektro | 12000 mm | 1980 mm | |||
Genie | 3826 | Z 33/18 | 200 kg | Elektro | 12000 mm | 1980 mm | |||
JLG | 27092021001 | Toucan 12 Plus | 200 kg | Elektro | 12650 mm | 1990 mm | |||
JLG | 3882 | Toucan 12E | 200 kg | Elektro | 11830 mm | 1990 mm | |||
JLG | 3881 | Toucan 12E | 200 kg | Elektro | 11830 mm | 1990 mm | |||
JLG | 3190 | Toucan 12E Plus | 200 kg | Elektro | 12650 mm | 1990 mm | |||
Magni | 3997 | MJP11.50AC | 200 kg | Elektro | 11020 mm | 1990 mm | |||
Manitou | 1237 | VJR 100 | 200 kg | Elektro | 9850 mm | 2000 mm | |||
Manitou | 1194 | VJR 100 | 200 kg | Elektro | 9850 mm | 1990 mm | |||
Manitou | 4164 | 150 AETJ compact | 200 kg | Elektro | 15000 mm | 1970 mm | |||
Manitou | 0698 | 150AETJ-C | 200 kg | Elektro | 15000 mm | 1970 mm | |||
Manitou | 1009 | 170 AETJL | 200 kg | Elektro | 16900 mm | 1970 mm | |||
Genie | 1956 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 1882 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 4045 | Z 60 DC | 227 kg | Elektro | 20600 mm | 2730 mm | |||
Genie | 1718 | GR 15 | 227 kg | Elektro | 6520 mm | 1570 mm | |||
Genie | 3701 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 3124 | Z45/25J DC | 227 kg | Elektro | 15940 mm | 2000 mm | |||
Genie | 1195 | GS1432 E | 227 kg | Elektro | 6300 mm | 1880 mm | |||
Genie | 1953 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 1955 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 3804 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 20022023005 | Z34/22N | 227 kg | Elektro | 12520 mm | 2000 mm | |||
Genie | 3697 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 3708 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 3706 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 0978 | Z45/25J DC | 227 kg | Elektro | 15940 mm | 2000 mm | |||
Genie | 3121 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 3055 | Z 51/30J | 227 kg | Diesel | 17590 mm | 2160 mm | |||
Genie | 1707 | GR 15 | 227 kg | Elektro | 6520 mm | 1570 mm | |||
Genie | 1844 | Z 62/40 | 227 kg | Diesel | 20870 mm | 2560 mm | |||
Genie | 3153 | GS2632 | 227 kg | Elektro | 9800 mm | 2260 mm | |||
Genie | 22022023003 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 0977 | Z45/25J DC | 227 kg | Elektro | 15940 mm | 2000 mm | |||
Genie | 1940 | Z45/25J DC | 227 kg | Elektro | 15940 mm | 2000 mm | |||
Genie | 1845 | Z 51/30J | 227 kg | Diesel | 17590 mm | 2160 mm | |||
Genie | 2234 | Z60/37 Bi Energy | 227 kg | Hybrid | 20160 mm | 2540 mm | |||
Genie | 1196 | GS3232 | 227 kg | Elektro | 11750 mm | 2390 mm | |||
Genie | 1765 | Z 62/40 | 227 kg | Diesel | 20870 mm | 2560 mm | |||
Genie | 1952 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 1954 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Magni | MILS | MJP 11.50 AC | 227 kg | Elektro | 11200 mm | 1990 mm | |||
Snorkel | 1465 | S3010E | 227 kg | Elektro | 5000 mm | 1800 mm | |||
Manitou | 0668 | Man Go 12 | 230 kg | Diesel | 9910 mm | 2015 mm | |||
Genie | 14122019004 | Superlift Contractor SLC 24 Materiallift | 295 kg | Hand | 2180 mm | ||||
Genie | 14122019003 | Superlift Contractor SLC 18 Materiallift | 295 kg | Hand | 2180 mm | ||||
Genie | 2415 | Superlift Contractor SLC 24 Materiallift | 295 kg | Hand | 2180 mm | ||||
Genie | 2410 | Superlift Contractor SLC 24 Materiallift | 295 kg | Hand | 2180 mm | ||||
Genie | 3769 | GS4655 | 350 kg | Elektro | 14020 mm | 2740 mm | |||
Genie | 3866 | GS4655 | 350 kg | Elektro | 14020 mm | 2740 mm | |||
Genie | 1062 | GS4047 | 350 kg | Elektro | 13700 mm | 2540 mm | |||
Genie | 4012 | GS4655 | 350 kg | Elektro | 14020 mm | 2740 mm | |||
Manitou | 4111 | 280 TJ ST5 | 350 kg | Diesel | 27730 mm | 2730 mm | |||
Genie | 1799 | GS 4069 DC | 363 kg | Elektro | 14120 mm | 2740 mm | |||
Genie | 1449 | GS 4069 DC | 363 kg | Elektro | 14120 mm | 2740 mm | |||
Genie | 1823 | GS 2032 | 363 kg | Elektro | 7900 mm | 2130 mm | |||
Genie | 1821 | GS 2032 | 363 kg | Elektro | 7900 mm | 2130 mm | |||
Genie | 1033 | GS 4069 RT | 363 kg | Diesel | 14120 mm | 2740 mm | |||
Genie | 0665 | GS 4069 DC | 363 kg | Elektro | 14120 mm | 2740 mm | |||
Genie | 3867 | GS 4069 DC | 363 kg | Elektro | 14120 mm | 2740 mm | |||
Genie | 4002 | GS2646 | 454 kg | Elektro | 9960 mm | 2310 mm | |||
Genie | 3155 | GS2646 | 454 kg | Elektro | 9800 mm | 2260 mm | |||
Genie | 1795 | GS 3369 RT | 454 kg | Diesel | 11750 mm | 2740 mm | |||
Genie | 3056 | Z45XC | 454 kg | Diesel | 15560 mm | 2510 mm | |||
Genie | 1350 | GS2646 | 454 kg | Elektro | 9800 mm | 2260 mm | |||
Genie | 0626 | GS2646 | 454 kg | Elektro | 9800 mm | 2260 mm | |||
Genie | 1786 | S45XC | 454 kg | Diesel | 15560 mm | 2510 mm | |||
Genie | 0727 | Z-45/25 XC | 454 kg | Diesel | 15860 mm | 2250 mm | |||
Genie | 1790 | GS 3369 RT | 454 kg | Diesel | 11750 mm | 2740 mm | |||
Genie | 1868 | GS2646 | 454 kg | Elektro | 9800 mm | 2260 mm | |||
Genie | 1984 | GS2646 | 454 kg | Elektro | 9800 mm | 2260 mm | |||
Genie | 0960 | GS 3369 RT | 454 kg | Diesel | 11750 mm | 2740 mm | |||
Genie | 0152 | GS2646 | 454 kg | Elektro | 9800 mm | 2260 mm | |||
Genie | 1843 | Z45XC | 454 kg | Diesel | 15560 mm | 2510 mm | |||
Genie | 1393 | S 65 XC | 454 kg | Diesel | 21810 mm | 2820 mm | |||
Genie | 1895 | S 65 XC | 454 kg | Diesel | 21810 mm | 2820 mm | |||
Genie | 3775 | GS2646 | 454 kg | Elektro | 9800 mm | 2260 mm | |||
Genie | 1869 | GS2646 | 454 kg | Elektro | 9800 mm | 2260 mm | |||
Genie | 1983 | GS2646 | 454 kg | Elektro | 9800 mm | 2260 mm | |||
Genie | 06062020001 | SLA 5 bis 25 | 454 kg | Keine | 7940 mm | 2000 mm | |||
Genie | 0514 | S 65 XC | 454 kg | Diesel | 21810 mm | 2820 mm | |||
JLG | 3690-3691 | R2646 (CODE 19500) | 545 kg | Elektro | 9920 mm | 2280 mm | |||
Snorkel | 2938 | SL30SL | 590 kg | Diesel | 11000 mm | 2600 mm | |||
Genie | 0674 | GS 2669 RT | 680 kg | Diesel | 9700 mm | 2590 mm | |||
Genie | 4013 | GS 2669 DC | 680 kg | Elektro | 9700 mm | 2590 mm | |||
Genie | 1775 | GS 2669 DC | 680 kg | Elektro | 9700 mm | 2590 mm | |||
Genie | 0599 | GS 3384 RT | 1134 kg | Diesel | 11940 mm | 2680 mm | |||
Genie | 0664 | GS 5390 RT | 1410 kg | Diesel | 17950 mm | 3150 mm |
Bundesländer und Täler:
Nordtirol, Osttirol, Südtirol
Imst, Innsbruck-Land, Innsbruck-Stadt, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Reutte, Schwaz, Lienz
Bozen, Burggrafenamt, Eisacktal, Pustertal, Salten-Schlern, Überetsch-Unterland, Vinschgau, Wipptal, Inntal, Oberland, Unterland, Mittelgebirge, Brixental, Alpbachtal, Zillertal, Stubaital, Sellraintal, Ötztal, Piztal, Paznaun, Kaunertal, Wildschönau, Lechtal, Drautal, Iseltal, Villgratental, Gailtal
Stadt:
Abfaltersbach, Absam, Achenkirch, Ainet, Aldrans, Alpbach, Amlach, Ampass, Angath, Angerberg, Anras, Arzl im Pitztal, Aschau im Zillertal, Assling, Aurach bei Kitzbühel, Außervillgraten, Axams, Bach, Bad Häring, Baumkirchen, Berwang, Biberwier, Bichlbach, Birgitz, Brandberg, Brandenberg, Breitenbach am Inn, Breitenwang, Brixen im Thale, Brixlegg, Bruck am Ziller, Buch in Tirol, Dölsach, Ebbs, Eben am Achensee, Ehenbichl, Ehrwald, Elbigenalp, Ellbögen, Ellmau, Elmen, Erl, Faggen, Fendels, Fieberbrunn, Finkenberg, Fiss, Flaurling, Fließ, Flirsch, Forchach, Fritzens, Fügen, Fügenberg, Fulpmes, Gaimberg, Gallzein, Galtür, Gerlos, Gerlosberg, Gnadenwald, Going am Wilden Kaiser, Götzens, Gramais, Grän, Gries am Brenner, Gries im Sellrain, Grins, Grinzens, Gschnitz, Haiming, Hainzenberg, Hall in Tirol, Hart im Zillertal, Häselgehr, Hatting, Heinfels, Heiterwang, Hinterhornbach, Hippach, Hochfilzen, Höfen, Holzgau, Hopfgarten im Brixental, Hopfgarten in Defereggen, Imst, Imsterberg, Innervillgraten, Innsbruck, Inzing, Ischgl, Iselsberg-Stronach, Itter, Jenbach, Jerzens, Jochberg, Jungholz, Kaisers, Kals am Großglockner, Kaltenbach, Kappl, Karres, Karrösten, Kartitsch, Kaunerberg, Kaunertal, Kauns, Kematen in Tirol, Kirchberg in Tirol, Kirchbichl, Kirchdorf in Tirol, Kitzbühel, Kolsass, Kolsassberg, Kössen, Kramsach, Kufstein, Kundl, Ladis, Landeck, Längenfeld, Langkampfen, Lans, Lavant, Lechaschau, Leisach, Lermoos, Leutasch, Lienz, Mariastein, Matrei am Brenner, Matrei in Osttirol, Mayrhofen, Mieders, Mieming, Mils, Mils bei Imst, Mötz, Mühlbachl, Münster, Musau, Mutters, Namlos, Nassereith, Natters, Nauders, Navis, Nesselwängle, Neustift im Stubaital, Niederndorf, Niederndorferberg, Nikolsdorf, Nußdorf-Debant, Oberhofen im Inntal, Oberlienz, Obernberg am Brenner, Oberndorf in Tirol, Oberperfuss, Obertilliach, Obsteig, Oetz, Patsch, Pettnau, Pettneu am Arlberg, Pfaffenhofen, Pfafflar, Pflach, Pfons, Pfunds, Pians, Pill, Pinswang, Polling in Tirol, Prägraten am Großvenediger, Prutz, Radfeld, Ramsau im Zillertal, Ranggen, Rattenberg, Reith bei Kitzbühel, Reith bei Seefeld, Reith im Alpbachtal, Rettenschöss, Reutte, Ried im Oberinntal, Ried im Zillertal, Rietz, Rinn, Rohrberg, Roppen, Rum, Sautens, Scharnitz, Schattwald, Scheffau am Wilden Kaiser, Schlaiten, Schlitters, Schmirn, Schönberg im Stubaital, Schönwies, Schwaz, Schwendau, Schwendt, Schwoich, See, Seefeld in Tirol, Sellrain, Serfaus, Sillian, Silz, Sistrans, Sölden, Söll, Spiss, St. Anton am Arlberg, St. Jakob in Defereggen, St. Jakob in Haus, St. Johann im Walde, St. Johann in Tirol, St. Leonhard im Pitztal, St. Sigmund im Sellrain, St. Ulrich am Pillersee, St. Veit in Defereggen, Stams, Stans, Stanz bei Landeck, Stanzach, Steeg, Steinach am Brenner, Steinberg am Rofan, Strass im Zillertal, Strassen, Strengen, Stumm, Stummerberg, Tannheim, Tarrenz, Telfes im Stubai, Telfs, Terfens, Thaur, Thiersee, Thurn, Tobadill, Tösens, Trins, Tristach, Tulfes, Tux, Uderns, Umhausen, Unterperfuss, Untertilliach, Vals, Vils, Virgen, Volders, Völs, Vomp, Vorderhornbach, Waidring, Walchsee, Wängle, Wattenberg, Wattens, Weer, Weerberg, Weißenbach am Lech, Wenns, Westendorf, Wiesing, Wildermieming, Wildschönau, Wörgl, Zams, Zell am Ziller, Zellberg, Zirl, Zöblen
Konnten Sie keinen passenden Mietstapler finden?
Sagen Sie uns, was Sie suchen und wir finden für Sie den passenden Stapler zur Miete!
Nutzen Sie diesen kostenlosen Service! Wir als Müller Stapler stehen zu unserem Wort.
Neugeräte:
- HYUNDAI Gabelstapler
- CROWN Lagertechnik & Stapler
- BULMOR Seitenstapler
- GENIE Teleskopstapler & Arbeitsbühnen
- OMG Gabelstapler
- SAMAG Edelstahl & Inox
- STÖCKLIN Lagertechnik
HOTLINE:
+43 5522 / 51170
SERVICE HOTLINE:
+43 699 / 100 63 278
VERKAUF HOTLINE:
+43 664 / 88 28 15 84
office@stapler-mueller.com
Download Kontaktdaten