Sortierung: Hersteller | Preis | Tragkraft | Baujahr
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkr. | Antrieb | Hubh. | Arbeitsh. | Bauh. | Freih. | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Sonstige | 2822112 | PREMIUM HANDHUBWAGEN | 2500 kg | Hand | 200 mm | 1245 mm | |||
Atlet | 1942 | YG1D2A30T | 3000 kg | Diesel | 6000 mm | 2850 mm | 2100 mm | ||
Ausa | UA100207L00083898 | C250 H X4 | 2500 kg | Diesel | 4300 mm | 2320 mm | 1330 mm | ||
Ausa | AufAnfrageNEU | C250 H X4 | 2500 kg | Diesel | 4300 mm | 2320 mm | 1330 mm | ||
Ausa | 4135 | C 351 HX4 | 3500 kg | Diesel | 3700 mm | 2130 mm | |||
Ausa | 4136 | C 350 H X4 | 3500 kg | Diesel | 5400 mm | 2700 mm | |||
BT | BTVORARLBERG | SPE160 | 1600 kg | Elektro | 2900 mm | 2000 mm | |||
BT | 1186 | RR B6 | 2000 kg | Elektro | 6300 mm | 2710 mm | |||
Caterpillar | 2796 | DP45K2 | 4500 kg | Diesel | 4700 mm | 2360 mm | 1100 mm | ||
Cesab | X004 | S214L | 1400 kg | Elektro | 4105 mm | ||||
Cesab | 3931 | S214L | 1400 kg | Elektro | 4700 mm | 2250 mm | 1100 mm | ||
Cesab | 3939 | S214L | 1400 kg | Elektro | 4755 mm | 2250 mm | 1624 mm | ||
Cesab | XXX1 | S214L | 1400 kg | Elektro | 4755 mm | 2250 mm | 1624 mm | ||
Cesab | 05072023001 | S214 | 1400 kg | Elektro | 4755 mm | 2250 mm | 1750 mm | ||
Cesab | 05072023002 | S214L | 1400 kg | Elektro | 4755 mm | 2195 mm | 1750 mm | ||
Cesab | XXX2 | S214L | 1400 kg | Elektro | 4755 mm | 2250 mm | 1624 mm | ||
Cesab | 3938 | S214L | 1400 kg | Elektro | 4755 mm | 2250 mm | 1624 mm | ||
Cesab | 4092-4096-4098 | S214L | 1400 kg | Elektro | 4755 mm | 2195 mm | 1750 mm | ||
Cesab | 4254 | S212L | 1600 kg | Elektro | 3700 mm | ||||
Cesab | 4255 | S212L | 1600 kg | Elektro | 3700 mm | ||||
Cesab | 4252 | S212L | 1600 kg | Elektro | 4455 mm | ||||
Cesab | 4124 | S212 | 1800 kg | Elektro | 4455 mm | ||||
Cesab | XXX3 | S220L | 2000 kg | Elektro | 4400 mm | 2070 mm | 1624 mm | ||
Cesab | XXX4 | S220L | 2000 kg | Elektro | 4400 mm | 2070 mm | 1624 mm | ||
Cesab | XXX5 | S220L | 2000 kg | Elektro | 4400 mm | 2070 mm | 1624 mm | ||
Crown | 2791955 | PTH 20-32 | 2300 kg | 200 mm | 1225 mm | ||||
Crown | 3066 | WAV60-118 | 135 kg | Elektro | 2995 mm | 1400 mm | |||
Crown | 4057 | WAV60-118 | 135 kg | Elektro | 2995 mm | 1400 mm | |||
Crown | 3070 | WAV60-118 | 135 kg | Elektro | 2995 mm | 1400 mm | |||
Crown | 4058 | WAV60-118 | 135 kg | Elektro | 2995 mm | 1400 mm | |||
Crown | 3720PFI | WAV60-118 | 135 kg | Elektro | 2995 mm | 1400 mm | |||
Crown | 4079 | WAV60-118 | 135 kg | Elektro | 2995 mm | 1385 mm | |||
Crown | 3067 | WAV60-118 | 135 kg | Elektro | 2995 mm | 1400 mm | |||
Crown | 3818 | Wave 60-118 | 135 kg | Elektro | 5000 mm | 1385 mm | |||
Crown | VORFÜHRGERÄT | Wave 60-118 | 135 kg | Elektro | 5000 mm | 1400 mm | |||
Crown | 3996 | Wave 60-118 | 135 kg | Elektro | 5000 mm | 1385 mm | |||
Crown | 3819 | Wave 60-118 | 135 kg | Elektro | 5000 mm | 1385 mm | |||
Crown | 3815 | Wave 60-118 Lithium-Ionen | 135 kg | Elektro | 5000 mm | 1385 mm | |||
Crown | 3734 | WF 3000 1.0 NT | 1000 kg | Elektro | 1550 mm | 1970 mm | 1480 mm | ||
Crown | 3731 | WF 3000 1.0 NT | 1000 kg | Elektro | 1550 mm | 1970 mm | 1480 mm | ||
Crown | 3918 | ES4000 1.2 Lithium | 1200 kg | Elektro | 2960 mm | 1980 mm | 1500 mm | ||
Crown | 3981 | ES 4000 1.2 TT | 1200 kg | Elektro | 4000 mm | 1845 mm | 1360 mm | ||
Crown | 3835 | ES4000 1.2 TT4440 | 1200 kg | Elektro | 4000 mm | 1850 mm | 1350 mm | ||
Crown | 4090 | ETI 4000 1,2 TT | 1200 kg | Elektro | 4000 mm | 1845 mm | 1360 mm | ||
Crown | 3985 | ES4000 1.2 TT4000 | 1200 kg | Elektro | 4000 mm | 1845 mm | 1360 mm | ||
Crown | 4071 | 4200 | 1250 kg | Elektro | 4370 mm | 1980 mm | |||
Crown | 2956 | ETi 4000 1.4 TT | 1400 kg | Elektro | 4440 mm | 1980 mm | 1500 mm | ||
Crown | LAGERNDAMPASS | ESR 5240 1.4 TT 5315HH | 1400 kg | Elektro | 5315 mm | 2303 mm | 1783 mm | ||
Crown | 3793 | ETi 40401.4 TT | 1400 kg | Elektro | 5400 mm | 2360 mm | 1870 mm | ||
Crown | 19042023001 | ESR1040 - 1.4 TT7950 | 1400 kg | Elektro | 7950 mm | 3190 mm | 2515 mm | ||
Crown | 1229 | ESR 5240 1.4 TT 8415 | 1400 kg | Elektro | 8415 mm | 3345 mm | 2690 mm | ||
Crown | 3872 | WP3210 | 1600 kg | Elektro | |||||
Crown | 3747 | WP 3215 | 1600 kg | Elektro | 130 mm | ||||
Crown | 5A813543 | WP 3015-1.6 | 1600 kg | Elektro | 200 mm | 1350 mm | |||
Crown | 5A813532 | WP 3015-1.6 | 1600 kg | Elektro | 200 mm | 1350 mm | |||
Crown | 4020 | WP 2315-1.6 | 1600 kg | Elektro | 200 mm | 1350 mm | |||
Crown | 4080 | WP3015 1.6 | 1600 kg | Elektro | 213 mm | 1197 mm | |||
Crown | 5A831803 | WP3015 1.6 | 1600 kg | Elektro | 213 mm | 1197 mm | |||
Crown | 3774 | WP3015 1.6 | 1600 kg | Elektro | 213 mm | 1197 mm | |||
Crown | 1164 | WP3015 1.6 | 1600 kg | Elektro | 213 mm | 1197 mm | |||
Crown | 3800 | WP3015 1.6 | 1600 kg | Elektro | 213 mm | 1197 mm | |||
Crown | 4156 | ETi 4000 1.6 HH4440 | 1600 kg | Elektro | 4440 mm | 1980 mm | 1500 mm | ||
Crown | 4178 | SCT6220-1.6 | 1600 kg | Elektro | 4825 mm | 2105 mm | 1595 mm | ||
Crown | 4179 | SCT6220-1.6 | 1600 kg | Elektro | 4825 mm | 2105 mm | 1595 mm | ||
Crown | 3601 | ES 4000 1.6 TT | 1600 kg | Elektro | 5400 mm | 2360 mm | 1870 mm | ||
Crown | 3764 | ETI 4000 1.6 TT | 1600 kg | Elektro | 5400 mm | 2360 mm | 1870 mm | ||
Crown | 3908 | ETI 4000 1.6 TT | 1600 kg | Elektro | 5400 mm | 2370 mm | 1870 mm | ||
Crown | 3909 | ETI 4000 1.6 TT | 1600 kg | Elektro | 5400 mm | 2370 mm | 1870 mm | ||
Crown | 4153 | ESR5260 1.6 | 1600 kg | Elektro | 9450 mm | 3960 mm | 3020 mm | ||
Crown | 4152 | ESR5260 1.6 | 1600 kg | Elektro | 9450 mm | 3960 mm | 3020 mm | ||
Crown | 4128 | ESR5260 1.6 | 1600 kg | Elektro | 10230 mm | 3950 mm | 3280 mm | ||
Crown | 4094 | WT 3040 | 2000 kg | Elektro | |||||
Crown | 3858 | WT 3040 | 2000 kg | Elektro | |||||
Crown | 4102 | WT 3040 | 2000 kg | Elektro | |||||
Crown | 4093 | WT3040 M 1150 | 2000 kg | Elektro | |||||
Crown | 3995 | WT 3040 | 2000 kg | Elektro | |||||
Crown | 4095 | WT3040 E1150 | 2000 kg | Elektro | |||||
Crown | 2266 | RT 4020 | 2000 kg | Elektro | 1355 mm | ||||
Crown | 3912 | WT 3040 | 2000 kg | Elektro | |||||
Crown | 3863 | WT 3040 | 2000 kg | Elektro | |||||
Crown | 3755 | 2.0 WP 3020 | 2000 kg | Elektro | 130 mm | ||||
Crown | 3643-3666 | WP3020 | 2000 kg | Elektro | 130 mm | ||||
Crown | 4081 | 2.0 WT 3040 | 2000 kg | Elektro | 210 mm | 1330 mm | |||
Crown | 3179 | WP3020 | 2000 kg | Elektro | 213 mm | 1197 mm | |||
Crown | 4050 | 2.0 WT 3040 | 2000 kg | Elektro | 215 mm | 1330 mm | |||
Crown | 1720 | GPC3055-570L | 2000 kg | Elektro | 850 mm | ||||
Crown | 2268 | 2.0 DT3040 TF | 2000 kg | Elektro | 1795 mm | 1430 mm | |||
Crown | 4039 | DT3040 | 2000 kg | Elektro | 2100 mm | 1430 mm | |||
Crown | 3615 | DT3040 ETL | 2000 kg | Elektro | 2100 mm | 1430 mm | |||
Crown | 1122 | DT3040 ETL | 2000 kg | Elektro | 2100 mm | 1430 mm | |||
Crown | 3953 | DS3200 | 2000 kg | Elektro | 2100 mm | ||||
Crown | 0163 | DT3040 | 2000 kg | Elektro | 2100 mm | 1430 mm | |||
Crown | 1123 | DT3040 | 2000 kg | Elektro | 2100 mm | 1430 mm | |||
Crown | 3147 | DS3000 | 2000 kg | Elektro | 2100 mm | 600 mm | |||
Crown | 4049 | DT3040 ETL | 2000 kg | Elektro | 2100 mm | 1430 mm | |||
Crown | 1327 | DT3040 ETL | 2000 kg | Elektro | 2100 mm | 1430 mm | |||
Crown | 0643 | DS3000 Umbau Edelstahl | 2000 kg | Elektro | 2100 mm | ||||
Crown | 1165 | DT3040 | 2000 kg | Elektro | 2100 mm | 1430 mm | |||
Crown | 1200 | DT3040 | 2000 kg | Elektro | 2100 mm | 1430 mm | |||
Crown | 3180 | DT3040 ETL | 2000 kg | Elektro | 2100 mm | 1430 mm | |||
Crown | 3768 | DT3040 | 2000 kg | Elektro | 2225 mm | 1430 mm | 1355 mm | ||
Crown | 3784 | DT3040 | 2000 kg | Elektro | 2225 mm | 1430 mm | |||
Crown | 4041 | DT3040 | 2000 kg | Elektro | 2225 mm | 1430 mm | |||
Crown | 1204 | DT3040 | 2000 kg | Elektro | 2225 mm | 1430 mm | |||
Crown | 1043 | DT3040 | 2000 kg | Elektro | 2225 mm | 1430 mm | 1355 mm | ||
Crown | 4118 | DT 3040 | 2000 kg | Elektro | 2225 mm | 1430 mm | |||
Crown | 4117 | DT 3040 | 2000 kg | Elektro | 2225 mm | 1430 mm | |||
Crown | 3738 | DT3040 | 2000 kg | Elektro | 2600 mm | 1740 mm | |||
Crown | 3269 | DT3040 MTF 2600 | 2000 kg | Elektro | 2600 mm | 1740 mm | |||
Crown | 5A157994 | DT3040 | 2000 kg | Elektro | 2600 mm | 1740 mm | |||
Crown | 4069 | DT3040 | 2000 kg | Elektro | 2600 mm | 1740 mm | |||
Crown | 4262 | DT3040 ETF2600 | 2000 kg | Elektro | 2600 mm | 1740 mm | |||
Crown | 3726 | DT3040 | 2000 kg | Elektro | 2600 mm | 1740 mm | |||
Crown | 3743 | DT3040 | 2000 kg | Elektro | 2600 mm | 1740 mm | |||
EP | 4137 | ESL 122 lithium ionen | 1200 kg | Elektro | 2700 mm | ||||
EP | LAGERMASCHINEN | EST122 lithium ionen | 1200 kg | Elektro | 3300 mm | 2270 mm | |||
EP | 23022023001 | EST122 lithium ionen | 1200 kg | Elektro | 3600 mm | 2456 mm | |||
EP | EPF4Lager | F4 | 1500 kg | Elektro | 105 mm | ||||
EP | 004556645 | EPL 1531 | 1500 kg | Elektro | 195 mm | 1190 mm | |||
EP | 4126 | EFL181 lithium ionen | 1800 kg | Elektro | 4800 mm | 2150 mm | 1122 mm | ||
EP | 1222 | EFL252 LI-ION | 2500 kg | Elektro | 4800 mm | 2220 mm | 1100 mm | ||
EP | 4168 | EFL253 LI-ION | 2500 kg | Elektro | 4800 mm | 2220 mm | 1560 mm | ||
EP | 4083 | EFL302 LI-ION | 3000 kg | Elektro | 4800 mm | 2230 mm | 1100 mm | ||
EP | 4084 | EFL302 LI-ION | 3000 kg | Elektro | 4800 mm | 2230 mm | 1100 mm | ||
EP | 1951 | EFL302 | 3000 kg | Elektro | 4800 mm | 2230 mm | 1100 mm | ||
EP | 4086 | EFL302 LI-ION | 3000 kg | Elektro | 4800 mm | 2230 mm | 1100 mm | ||
EP | 0902 | EFL302 LI-ION | 3000 kg | Elektro | 4800 mm | 2230 mm | 1100 mm | ||
EP | 1109 | EFL302 LI-ION | 3000 kg | Elektro | 4800 mm | 2230 mm | 1100 mm | ||
EP | 0904 | EFL302 LI-ION | 3000 kg | Elektro | 4800 mm | 2230 mm | 1100 mm | ||
EP | 4169 | EFL303 LI-ION | 3000 kg | Elektro | 4800 mm | 2190 mm | 1560 mm | ||
EP | 4155 | EFL353 LI-ION | 3500 kg | Elektro | 4800 mm | 2270 mm | 960 mm | ||
EP | 4170 | EFL353 LI-ION | 3500 kg | Elektro | 4800 mm | 2270 mm | 960 mm | ||
EP | LAGERAMPASS3 | CPD50L1 (LI-ION) | 5000 kg | Elektro | 5000 mm | 2460 mm | 1610 mm | ||
Faraone - Elevah | 19072023002 | ELEVAH 40 Tires | 220 kg | Elektro | 4000 mm | 1750 mm | |||
Faraone - Elevah | 19072023001 | ELEVAH 75 Tires | 250 kg | Elektro | 7600 mm | 1960 mm | |||
Genie | 1765 | Z 62/40 | 227 kg | Diesel | 20870 mm | 2560 mm | |||
Genie | 1844 | Z 62/40 | 227 kg | Diesel | 20870 mm | 2560 mm | |||
Genie | 1845 | Z 51/30J | 227 kg | Diesel | 17590 mm | 2160 mm | |||
Genie | 3055 | Z 51/30J | 227 kg | Diesel | 17590 mm | 2160 mm | |||
Genie | 1033 | GS 4069 RT | 363 kg | Diesel | 14120 mm | 2740 mm | |||
Genie | 3056 | Z45XC | 454 kg | Diesel | 15560 mm | 2510 mm | |||
Genie | 1786 | S45XC | 454 kg | Diesel | 15560 mm | 2510 mm | |||
Genie | 1895 | S 65 XC | 454 kg | Diesel | 21810 mm | 2820 mm | |||
Genie | 1393 | S 65 XC | 454 kg | Diesel | 21810 mm | 2820 mm | |||
Genie | 1843 | Z45XC | 454 kg | Diesel | 15560 mm | 2510 mm | |||
Genie | 1795 | GS 3369 RT | 454 kg | Diesel | 11750 mm | 2740 mm | |||
Genie | 0960 | GS 3369 RT | 454 kg | Diesel | 11750 mm | 2740 mm | |||
Genie | 0727 | Z-45/25 XC | 454 kg | Diesel | 15860 mm | 2250 mm | |||
Genie | 1790 | GS 3369 RT | 454 kg | Diesel | 11750 mm | 2740 mm | |||
Genie | 0514 | S 65 XC | 454 kg | Diesel | 21810 mm | 2820 mm | |||
Genie | 0674 | GS 2669 RT | 680 kg | Diesel | 9700 mm | 2590 mm | |||
Genie | 0599 | GS 3384 RT | 1134 kg | Diesel | 11940 mm | 2680 mm | |||
Genie | 0664 | GS 5390 RT | 1410 kg | Diesel | 17950 mm | 3150 mm | |||
Genie | 0494 | GTH 4014 | 4000 kg | Diesel | 13570 mm | 2400 mm | |||
Genie | 1486 | GTH 4018 | 4000 kg | Diesel | 17610 mm | 2440 mm | |||
Genie | 3478 | GR 20 | 159 kg | Elektro | 8020 mm | 1980 mm | |||
Genie | SOFORTLIEFERBARLAGERND | IWP 20S bis 30S | 159 kg | Elektro | 2850 mm | 50 mm | |||
Genie | 22022023001 | GR 20 | 159 kg | Elektro | 8020 mm | 1980 mm | |||
Genie | SOFORTLIEFERBARLAGERNDINWIEN | AWP 20S bis AWP 40S | 159 kg | Elektro | 6170 mm | 800 mm | |||
Genie | 20022023004 | AWP 30S | 159 kg | Elektro | 11000 mm | 1980 mm | |||
Genie | 4004 | Z 33/18 | 200 kg | Elektro | 12000 mm | 1980 mm | |||
Genie | 3826 | Z 33/18 | 200 kg | Elektro | 12000 mm | 1980 mm | |||
Genie | 1956 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 1882 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 4045 | Z 60 DC | 227 kg | Elektro | 20600 mm | 2730 mm | |||
Genie | 3804 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 1953 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 1955 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 3121 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 1707 | GR 15 | 227 kg | Elektro | 6520 mm | 1570 mm | |||
Genie | 0978 | Z45/25J DC | 227 kg | Elektro | 15940 mm | 2000 mm | |||
Genie | 3701 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 20022023005 | Z34/22N | 227 kg | Elektro | 12520 mm | 2000 mm | |||
Genie | 3697 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 3708 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 3706 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 3124 | Z45/25J DC | 227 kg | Elektro | 15940 mm | 2000 mm | |||
Genie | 1718 | GR 15 | 227 kg | Elektro | 6520 mm | 1570 mm | |||
Genie | 1195 | GS1432 E | 227 kg | Elektro | 6300 mm | 1880 mm | |||
Genie | 1952 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 1954 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 1196 | GS3232 | 227 kg | Elektro | 11750 mm | 2390 mm | |||
Genie | 22022023003 | Genie GS-1932 | 227 kg | Elektro | 7790 mm | 2110 mm | |||
Genie | 0977 | Z45/25J DC | 227 kg | Elektro | 15940 mm | 2000 mm | |||
Genie | 3153 | GS2632 | 227 kg | Elektro | 9800 mm | 2260 mm | |||
Genie | 1940 | Z45/25J DC | 227 kg | Elektro | 15940 mm | 2000 mm | |||
Genie | 1062 | GS4047 | 350 kg | Elektro | 13700 mm | 2540 mm | |||
Genie | 4012 | GS4655 | 350 kg | Elektro | 14020 mm | 2740 mm | |||
Genie | 3866 | GS4655 | 350 kg | Elektro | 14020 mm | 2740 mm | |||
Genie | 3769 | GS4655 | 350 kg | Elektro | 14020 mm | 2740 mm | |||
Genie | 4158 | GS4655 | 350 kg | Elektro | 14020 mm | 2740 mm | |||
Genie | 3867 | GS 4069 DC | 363 kg | Elektro | 14120 mm | 2740 mm | |||
Genie | 0665 | GS 4069 DC | 363 kg | Elektro | 14120 mm | 2740 mm | |||
Genie | 1823 | GS 2032 | 363 kg | Elektro | 7900 mm | 2130 mm | |||
Genie | 1821 | GS 2032 | 363 kg | Elektro | 7900 mm | 2130 mm | |||
Genie | 1799 | GS 4069 DC | 363 kg | Elektro | 14120 mm | 2740 mm | |||
Genie | 1449 | GS 4069 DC | 363 kg | Elektro | 14120 mm | 2740 mm | |||
Genie | 4002 | GS2646 | 454 kg | Elektro | 9960 mm | 2310 mm | |||
Genie | 0152 | GS2646 | 454 kg | Elektro | 9800 mm | 2260 mm | |||
Genie | 3155 | GS2646 | 454 kg | Elektro | 9800 mm | 2260 mm | |||
Genie | 1868 | GS2646 | 454 kg | Elektro | 9800 mm | 2260 mm | |||
Genie | 1984 | GS2646 | 454 kg | Elektro | 9800 mm | 2260 mm | |||
Genie | 1350 | GS2646 | 454 kg | Elektro | 9800 mm | 2260 mm | |||
Genie | 0626 | GS2646 | 454 kg | Elektro | 9800 mm | 2260 mm | |||
Genie | 1869 | GS2646 | 454 kg | Elektro | 9800 mm | 2260 mm | |||
Genie | 1983 | GS2646 | 454 kg | Elektro | 9800 mm | 2260 mm | |||
Genie | 3775 | GS2646 | 454 kg | Elektro | 9800 mm | 2260 mm | |||
Genie | 4013 | GS 2669 DC | 680 kg | Elektro | 9700 mm | 2590 mm | |||
Genie | LAGERAMPASS2 | GS 2669 DC | 680 kg | Elektro | 9700 mm | 2590 mm | |||
Genie | 1775 | GS 2669 DC | 680 kg | Elektro | 9700 mm | 2590 mm | |||
Genie | 14122019002 | Super Hois GH 5.6 Materiallift | 113 kg | Hand | 1370 mm | ||||
Genie | 1592 | Super Hois GH 3.8 Materiallift | 136 kg | Hand | 1040 mm | ||||
Genie | 14122019003 | Superlift Contractor SLC 18 Materiallift | 295 kg | Hand | 2180 mm | ||||
Genie | 2410 | Superlift Contractor SLC 24 Materiallift | 295 kg | Hand | 2180 mm | ||||
Genie | 2415 | Superlift Contractor SLC 24 Materiallift | 295 kg | Hand | 2180 mm | ||||
Genie | 14122019004 | Superlift Contractor SLC 24 Materiallift | 295 kg | Hand | 2180 mm | ||||
Genie | 2234 | Z60/37 Bi Energy | 227 kg | Hybrid | 20160 mm | 2540 mm | |||
Genie | 06062020001 | SLA 5 bis 25 | 454 kg | Keine | 7940 mm | 2000 mm | |||
Hyster | 0301 | H 7.00 | 7000 kg | Diesel | 5400 mm | 3700 mm | 150 mm | ||
Hyster | 0242 | J2.00XM-717 | 2000 kg | Elektro | 3800 mm | 2380 mm | 1550 mm | ||
Hyster | HYSTERAMPASS | H.320XML | 3200 kg | Treibgas | 4165 mm | 21500 mm | 1300 mm | ||
Hyundai | 3712 | 35D-9VB | 3500 kg | Diesel | 5020 mm | ||||
Hyundai | 3711 | 35D-9VB | 3500 kg | Diesel | 5520 mm | ||||
Hyundai | EINTREFFENDAPRIL2023 | 80D-9 | 8000 kg | Diesel | 5000 mm | ||||
Hyundai | 1454 | 80D-9 | 8000 kg | Diesel | 5570 mm | 3150 mm | 1640 mm | ||
Hyundai | 1127 | 160D-9L | 14850 kg | Diesel | 4020 mm | 3700 mm | |||
Hyundai | 3709 | 16B-9 | 1600 kg | Elektro | 4535 mm | ||||
Hyundai | 4077 | 20B-9 | 2000 kg | Elektro | 5540 mm | 2429 mm | 1436 mm | ||
Hyundai | 1118 | 30BH-9 | 3000 kg | Elektro | 4705 mm | 2162 mm | 1472 mm | ||
Hyundai | 1116 | 35BH-9 | 3500 kg | Elektro | 6005 mm | 2743 mm | 1563 mm | ||
Hyundai | 0582 | 50B-9 | 5000 kg | Elektro | 4442 mm | 2290 mm | 1067 mm | ||
Hyundai | 1147 | 50B-9 | 5000 kg | Elektro | 5962 mm | 2840 mm | 1884 mm | ||
Hyundai | 1187 | 50B-9 | 5000 kg | Elektro | 5962 mm | 2840 mm | 120 mm | ||
Irion | 1096 | DFQ 50/14/57 MS | 5000 kg | Diesel | 5700 mm | 2760 mm | 1900 mm | ||
JLG | 3758-3756-3757-3759-3855 | R1932 | 120 kg | Elektro | 7800 mm | 2100 mm | |||
JLG | 27092021001 | Toucan 12 Plus | 200 kg | Elektro | 12650 mm | 1990 mm | |||
JLG | 3882 | Toucan 12E | 200 kg | Elektro | 11830 mm | 1990 mm | |||
JLG | 3881 | Toucan 12E | 200 kg | Elektro | 11830 mm | 1990 mm | |||
JLG | 3190 | Toucan 12E Plus | 200 kg | Elektro | 12650 mm | 1990 mm | |||
JLG | 3690-3691 | R2646 (CODE 19500) | 545 kg | Elektro | 9920 mm | 2280 mm | |||
Jungheinrich | 4029 | DFG425 | 2500 kg | Diesel | 4000 mm | 2600 mm | |||
Jungheinrich | 4173 | EFG 113 | 1250 kg | Elektro | 3000 mm | 1995 mm | 1250 mm | ||
Jungheinrich | Pfitscher | ETX 513 | 1250 kg | Elektro | 8000 mm | ||||
Jungheinrich | 4072 | EJC214 | 1400 kg | Elektro | 2010 mm | 2250 mm | |||
Jungheinrich | 1244 | ERC 214 | 1400 kg | Elektro | 5350 mm | ||||
Jungheinrich | 89934028 | D Fac 16 EX-Schutz | 1450 kg | Elektro | 5250 mm | 2250 mm | 1650 mm | ||
Jungheinrich | 4172 | EFG216 | 1600 kg | Elektro | 3000 mm | ||||
Jungheinrich | 1852 | ERD220 | 2000 kg | Elektro | 2010 mm | 1430 mm | |||
Jungheinrich | 2017 | ERD20 | 2000 kg | Elektro | 2010 mm | 1420 mm | |||
Jungheinrich | 4073 | EFG13 GE115-550DZ | 2000 kg | Elektro | 5520 mm | ||||
Jungheinrich | INTERN | EJC 230 | 3000 kg | Elektro | 2800 mm | 1000 mm | |||
Komatsu | 0059 | FD45TE | 5000 kg | Diesel | 4000 mm | 2900 mm | 150 mm | ||
Komatsu | 4032 | E18 T44 | 1300 kg | Elektro | 4350 mm | 1930 mm | 1050 mm | ||
Linde | 4019 | H45D-600-352 | 4800 kg | Diesel | 4500 mm | 2450 mm | 1800 mm | ||
Linde | W4X131X05775 | T 20 SP | 2000 kg | Elektro | |||||
Magni | 3997 | MJP11.50AC | 200 kg | Elektro | 11020 mm | 1990 mm | |||
Magni | MILS | MJP 11.50 AC | 227 kg | Elektro | 11200 mm | 1990 mm | |||
Manitou | 0668 | Man Go 12 | 230 kg | Diesel | 9910 mm | 2015 mm | |||
Manitou | 4111 | 280 TJ ST5 | 350 kg | Diesel | 27730 mm | 2730 mm | |||
Manitou | 4166 | MT 625 H Comfort 75K ST5 | 2500 kg | Diesel | 5850 mm | 1960 mm | |||
Manitou | 4134 | MT1440 | 4000 kg | Diesel | 13530 mm | 2450 mm | |||
Manitou | 0698 | 150AETJ-C | 200 kg | Elektro | 15000 mm | 1970 mm | |||
Manitou | 4164 | 150 AETJ compact | 200 kg | Elektro | 15000 mm | 1970 mm | |||
Manitou | 1194 | VJR 100 | 200 kg | Elektro | 9850 mm | 1990 mm | |||
Manitou | 1237 | VJR 100 | 200 kg | Elektro | 9850 mm | 2000 mm | |||
Manitou | 1009 | 170 AETJL | 200 kg | Elektro | 16900 mm | 1970 mm | |||
Merlo | 3823 | P27.6 Plus | 2700 kg | Diesel | 5900 mm | 1960 mm | |||
Merlo | 3822 | P40.17 | 4000 kg | Diesel | 16600 mm | 2500 mm | |||
Mitsubishi | ANGVORLAGE | FB16ACNT | 1600 kg | Elektro | 4750 mm | 2125 mm | 935 mm | ||
Mitsubishi | 0936 | FB16CN2T | 1600 kg | Elektro | 4750 mm | 2125 mm | 935 mm | ||
Mitsubishi | 3828 | FB20ANT | 2000 kg | Elektro | 4310 mm | 2050 mm | 935 mm | ||
Mitsubishi | 0938 | FB20N2 | 2000 kg | Elektro | 4310 mm | 2050 mm | 1080 mm | ||
Mitsubishi | 3783 | FB20AN | 2000 kg | Elektro | 4750 mm | 2125 mm | 1080 mm | ||
Mitsubishi | 3829 | FB35N | 3500 kg | Elektro | 4700 mm | 2290 mm | 1245 mm | ||
Mitsubishi | LAGERAMPASS1 | FB55NH | 5500 kg | Elektro | 5560 mm | 2670 mm | 1673 mm | ||
Nissan | 4085 | Y1D2A25Q | 2500 kg | Diesel | 5750 mm | 2590 mm | |||
Nissan | 4103 | YG1D2A30Q | 3000 kg | Diesel | 5150 mm | ||||
Nissan | 4014 | YG1D2A32Q | 3200 kg | Diesel | 6000 mm | 2830 mm | 1700 mm | ||
Nissan | 4017 | YG1D2A32Q | 3200 kg | Diesel | 6000 mm | 2830 mm | 1700 mm | ||
Nissan | 0862 | 1N1L18Q | 1800 kg | Elektro | 6000 mm | 2553 mm | 1900 mm | ||
Nissan | 0861 | Q02L25CU | 2500 kg | Elektro | 4500 mm | 2850 mm | 150 mm | ||
OM | 1853 | CN 14 | 1400 kg | Elektro | 5475 mm | 2240 mm | 1500 mm | ||
